Z -Table
The table shows cumulativeprobabilitiesfor the standardnormal curve.
Cumulative probabilities for NEGATIVEz-values are shown first. SCROLL
DOWNto the 2nd page for POSITIVEz
iz
1 -3.4
l
'
i
-3.3
.J.2
I -3.1
; -3.0
i - -2.9
! -2.8
-2.7
: -2.6
I -2.5
-2.4
! -2.3
-2.2
-2.1
' -2.0
-1.9
t -1.8
I
..
-1.7
-1.6
I . -1.5
f' -1.4
-1.3
-1.2
I -1.1
--1.0
I -0.9
I -0.8
! -0.7
-0.6
-0.5
' -0.4
,' .0.3
-0.2
I'
-0.1
0.0
.00
.01
.02
.03
.04
.05
.06
.0003 .0003 .0003 .0003 .0003 .0003 .0003
.0005 .0005 .0005 .0004 .0004 .0004 .0004
.0007 .0007 .0006 I .0006 .0006 .0006 .0006
.0010 .0009 .0009 .0009 .0008 . .0008 .0008
.00·13 .00"13 .00B .00·12 .0012 .0011 .0011
.00·19 .0018 .00"18 .0017 .00'16 .0016 .0015
.0026 .0025 .0024 .0023 .0023 .0022 .0021
.0035 .0034 .0033 .0032 .003·1 .0030 .0029
.0047 .0045 .0044 .0043 .00-4-·1. .Q.040 .0- 0.39-
.0062 .0060 .0059 .0057 .0055 .0054 .0052
.0082 .0080 .0078 ; .0075 .0073 .0071 .0069
.0107 .0104 .orn2 .0099 .0096 .0094 .0091
.0"139 .0136 .0132 .0·129 .0125 .0122 .0119
.0179 .0174 .0170 .0166 .0162 .0158 .0154
.0228 .0222 .02'17 .02·12 .0207 .0202 .0'197
I I I I I .0287 _I .023·1. .0274 ..02. 68 .0. 262 1..:0?56 .0250
.0359 .035·1 .0344 .0336 .0329 - .0322 .0314
.0446 .0436 .0427 .04'18 .0409 .040"1 .0392
.0548 .0537 .0526 .05"16 .0505 .0495 .0485
.0668 .0655- .064~ _ - .06-~3~0 .0618 .0606 .0594
.0808 .0793 .0778 .0764 .0749 .0735 .0721
.0968 .0951 .0934 .09'18 .0901 .0885 .0869
.1151 .-1131 .-1112 :1093 .1075 .1056 .1038
.1357 .1335 ."13"14 .1292 .1271 .1251 .1230
.1587 .·1562 .-1539 .-15·15 .1492 .1469 .'1446
.184"1 .-rn·14 .1788 .-1762 .1736 .1711 .1685
.2"1"19 .2090 .206·1 .2033 .2005 .1977 .1949
.2420 .2389 .2358 .2327 .2296 .2266 .2236
-~I43 _2709 .2676 .2643 .261"1 .2578 .2546
.3085 .3050 .3015 .2981 .2946 .2912 .2877
.3446 .3409 .3372 .3336 .3300 .3264 .3228
.3821 .3783 .3745 .3707 .3669 .3632 .3594
.4207 .4168 .4129 .4090 .4052 .4013 .3974
.4602 .4562 .4522 .4483 .4443 .4404 .4364
.5000 .4960 .4920 .4880 .4840 .4801 .4761
.07
.08
.09
.0003 .0003 .0002
.0004 .0004 .0003
.0005 .0005 .0005
.0008 ... .0007 . .0007
.0011 .0010 .0010
.00·15 .00"14 .00·14
.0021 .0020 .0019
.0028 .0027 .0026
- .0038 .0037 .0036
.0051 .0049 .0048
.0068 .0066 .0064
.0089 .0087 .0084
.0"1"16 .0113 .01"10
.0150 .0146 .0143
.0·192 .0"188 .0-183
.0244.. ·--.-0239 .0233
.0307 .0301 .0294
.0384 .0375 .0367
.0475 .0465 .0455
·-.05-8-2--- .0571 .055...9..
.0708 .0694 .0681
.0853 .0838 .0823
.1020 .'1003 .0985
.12-io .1·190 :1170
.'1423 .·1401 :1379
.1660 :1635 :16"1"1
.1922 .1894 .1867
.2206 .2177 .2148
.2514 .248. 3. . .2451
.2843 .2810 .2776
.3192 .3156 .3121
.3557 .3520 .3483
.3936 .3897 .3859
.4325 .4286 .4247
.4721 .4681 .4641